
新しいアウトレット品が入荷しています!

下記のリストからお選び下さい。
リストは縦、横スクロールして御覧いただけます。
2025/6/10更新
主な車種 | サイズ | パターン | モデル | 4本税込み |
ハイエース キャラバン | 195/80R15 107 | V600 | 2019 | ¥47,100 |
プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥51,100 |
タウンエース | 165/80R14 91N | ブリザック VL1 | 2021 | ¥48,400 |
ボンゴ | 185/80R14 102N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥66,500 |
ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ 001 | 2021 | ¥91,100 |
ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ LX100 | 2021 | ¥91,100 |
ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ LX100 | 2023 | ¥98,700 |
フォレスター XV | 225/60R17 | アレンザ LX100 | 2023 | ¥116,700 |
ハリアー CX-5 CX-8 | 225/55R19 | アレンザ LX100 | 2023 | ¥139,600 |
タント アルト | 145/80R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥27,800 |
タント アルト | 145/80R13 | ニューノ | 2023 | ¥24,600 |
ディアス | 155/70R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥32,600 |
ワゴンR ミラ | 155/65R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥31,000 |
ワゴンR ミラ | 155/65R13 | ニューノ | 2023 | ¥27,000 |
エブリィ | 165/65R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥37,400 |
N-BOX デイズ | 155/65R14 | エコピア NH200C | 2023 | ¥35,000 |
N-BOX デイズ | 155/65R14 | ニューノ | 2023 | ¥31,000 |
ルーミー パッソ | 165/65R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥37,400 |
エブリィ | 165/60R14 | エコピア NH200C | 2023 | ¥43,000 |
セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | ポテンザ RE004 | 2020 | ¥44,000 |
セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | レグノ GR-LEGGERA | 2021 | ¥42,000 |
セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥44,600 |
セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | ニューノ | 2023 | ¥39,800 |
ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥43,800 |
ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥37,400 |
デイズ タントカスタム | 165/55R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥47,800 |
デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ニューノ | 2023 | ¥42,200 |
デイズ タントカスタム | 165/55R15 | レグノ GR-LEGGERA | 2023 | ¥55,400 |
パッソ ブーン | 155/80R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥34,200 |
ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥37,400 |
ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ニューノ | 2022 | ¥32,600 |
ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥40,600 |
ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ニューノ | 2023 | ¥35,800 |
ノート フリード | 185/70R14 | エコピア NH100 | 2021 | ¥30,400 |
ノート フリード | 185/70R14 | エコピア NH200 | 2022 | ¥46,200 |
ノート フリード | 185/70R14 | ニューノ | 2023 | ¥39,800 |
フィット デミオ ラウム | 175/65R14 | エコピア NH200C | 2021 | ¥43,000 |
アクア フィット | 175/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥41,400 |
アクア フィット | 175/65R15 | エコピア NH200C | 2033 | ¥47,800 |
デミオ ノート フリード | 185/65R15 | エコピア NH200C | 2022 | ¥53,400 |
デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ニューノ | 2022 | ¥45,400 |
キューブ キュービック | 175/60R15 | ニューノ | 2023 | ¥46,200 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥55,800 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ニューノ | 2023 | ¥50,200 |
ルーミー パッソ | 175/55R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥59,000 |
bB FIAT500 | 185/55R15 | ネクストリー | 2021 | ¥40,300 |
シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | エコピア NH200C | 2023 | ¥70,200 |
シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ニューノ | 2023 | ¥65,400 |
ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2021 | ¥67,100 |
ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | エコピア NH200 | 2023 | ¥79,000 |
ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | ニューノ | 2023 | ¥69,400 |
ヴィッツRS スイフトスポーツ | 195/45R17 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥91,600 |
ヴィッツRS スイフトスポーツ | 195/45R17 | エコピア NH200C | 2022 | ¥98,200 |
プリウス アクシオ | 195/65R15 | エコピア NH200 | 2022 | ¥59,000 |
プリウス アクシオ | 195/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥51,000 |
カムリ ティアナ | 205/65R16 | エコピア NH200 | 2022 | ¥79,000 |
アクセラ プリウスα | 205/60R16 | エコピア NH200 | 2022 | ¥60,800 |
アクセラ プリウスα | 205/60R16 | ニューノ | 2023 | ¥61,400 |
クラウン マークX | 215/60R16 | エコピア NH200 | 2023 | ¥73,400 |
クラウン マークX | 215/60R16 | ニューノ | 2023 | ¥64,600 |
フィールダー MINI | 195/55R16 | エコピア NH200 | 2023 | ¥69,400 |
フィールダー MINI | 195/55R16 | ニューノ | 2023 | ¥62,200 |
インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ニューノ | 2023 | ¥67,000 |
ロードスター | 205/50R16 | ポテンザ RE004 | 2020 | ¥72,000 |
クラウン カムリ | 215/55R17 | エコピア NH200 | 2022 | ¥84,600 |
クラウン カムリ | 215/55R17 | ニューノ | 2023 | ¥75,000 |
ベンツCクラス レガシィB4 | 225/50R17 | レグノ GR-XII | 2020 | ¥95,700 |
ベンツCクラス レガシィB4 | 225/50R17 | エコピア NH200 | 2023 | ¥107,800 |
マジェスタ レジェンド | 235/50R17 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥77,100 |
プリウス カローラツーリング | 215/45R17 | ニューノ | 2023 | ¥87,800 |
ベンツCクラス レガシィB4 | 225/45R17 | エコピア NH200 | 2022 | ¥106,200 |
アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥111,900 |
アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | エコピア NH200 | 2023 | ¥119,800 |
アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | ニューノ | 2023 | ¥103,800 |
ノア VOXY セレナ | 195/65R15 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥50,200 |
ノア VOXY セレナ | 195/65R15 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥57,400 |
アルファード エスティマ | 205/65R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥56,900 |
アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ルフトRVⅡ | 2018 | ¥52,700 |
セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | ニューノ | 2023 | ¥58,200 |
セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | ルフトRVⅡ | 2023 | ¥55,800 |
ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥69,400 |
ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | ルフトRVⅡ | 2023 | ¥57,400 |
ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥82,400 |
ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥55,700 |
ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥61,400 |
VOXY ハイブリッド | 205/55R16 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥88,400 |
アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | ニューノ | 2022 | ¥78,200 |
アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2022 | ¥87,800 |
アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | レグノ GRVⅡ | 2022 | ¥91,100 |
ステップワゴン | 205/55R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥80,600 |
ステップワゴン | 205/55R17 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥103,200 |
ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥75,800 |
ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥84,600 |
アルファード XV | 225/55R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2022 | ¥99,800 |
プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥100,600 |
ノア ステップワゴン | 215/45R17 | レグノ GRVⅡ | 2020 | ¥91,100 |
エスティマ CHR | 225/50R18 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥117,400 |
ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2023 | ¥43,000 |
ノート フリード | 185/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥47,800 |
ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2023 | ¥38,200 |
アクア フィット | 175/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,200 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥56,500 |
ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | マルチウェザー | 2022 | ¥73,500 |
インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | マルチウェザー | 2023 | ¥74,500 |
ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥96,100 |
アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥88,900 |
エスティマ CHR | 225/50R18 | マルチウェザー | 2023 | ¥116,600 |
エッセ ライフ | 145/80R12 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥22,200 |
パッソ ブーン | 155/80R13 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥33,800 |
プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥44,300 |
タウンエース | 165/80R14 91N | ブリザック VL1 | 2021 | ¥48,400 |
ボンゴ | 185/80R14 102N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥66,500 |
ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥49,400 |
ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥46,400 |
ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥52,000 |
ノート フリード | 185/70R14 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥42,200 |
ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥51,500 |
ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥60,000 |
セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | アイスパートナー2 | 2018 | ¥42,500 |
デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥60,100 |
プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥77,200 |
エスティマ イプサム ステップワゴン | 205/65R15 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥55,200 |
エスティマ | 215/65R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥79,800 |
ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥65,700 |
ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥75,800 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥76,100 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥75,500 |
デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥42,400 |
プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥79,800 |
プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,000 |
アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,100 |
ラクティス イグニス | 175/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥62,500 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R16 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥76,100 |
ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥74,800 |
シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ブリザック VRX2 | 2020 | ¥83,300 |
シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥96,800 |
ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥85,300 |
プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥78,400 |
プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥152,000 |
BMW | 245/45R17 | ブリザック VRX2 | 2020 | ¥151,200 |
レクサスRX | 235/65R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥114,500 |
ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV2 | 2018 | ¥71,800 |
ヤリスクロス CX-3 | 215/50R18 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥141,200 |
N-BOX デイズ | 155/65R14 | 特選中古 VRX3 2022 | 1週間使用 | ¥30,800 |
ルーミー パッソ | 165/65R14 | 特選中古 VRX3 2023 | 1週間使用 | ¥39,600 |
ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | 特選中古 VRX3 2024 | 1週間使用 | ¥48,400 |
デミオ ノート フリード | 185/65R15 | 特選中古 VRX3 2024 | 1週間使用 | ¥61,600 |
プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | 特選中古 VRX3 2022 | 2ヶ月使用 | ¥35,200 |
プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | 特選中古 VRX3 2022 | 2週間使用 | ¥57,200 |
プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 3ヶ月使用 | ¥26,400 |
シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 1ヶ月使用 | ¥57,200 |
デイズ タントカスタム | 165/55R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 2週間使用 | ¥66,000 |
ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | 特選中古 VRX3 2024 | 1週間使用 | ¥79,200 |
ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | 特選中古 VRX3 2024 | 2週間使用 | ¥79,200 |
ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | 特選中古 VRX3 2024 | 1週間使用 | ¥96,800 |
ハリアー RAV4 エクストレイル | 225/60R18 | 特選中古 DMV3 2023 | 2週間使用 | ¥83,600 |
エスティマ CHR | 225/50R18 | 特選中古 VRX3 2022 | 1週間使用 | ¥123,200 |
アウトランダー NX エクストレイル | 235/60R18 | 特選中古 DMV3 2024 | 1週間使用 | ¥92,400 |
ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | 特選中古 VRX3 2023 | 1週間使用 | ¥114,400 |

2025年になり2023年製造品もアウトレット割引を適用開始!

ご不明な点などあれば、遠慮くなく、お問い合わせ下さいね。


「アウトレット品 訳あり品タイヤ」とは…
家電やスポーツ用品と同じようにタイヤも3・4年ごとにモデルチェンジが あり、いわゆる旧モデルになったタイヤとか、現行品であるものの、工場 で作られた製造年が古い在庫品を当店では「訳あり品タイヤ」と言います。
店舗や倉庫で適切に保管していますので傷みや性能劣化は殆どありません。
車やタイヤに詳しくない方でも、タイヤ専門店の当店がそれぞれのお客様にちゃんと説明した上で 納得のお買得価格でご提供させていただいており、大変好評です。
タイヤが気になっている方、そろそろ交換をお考えであれば、当店の訳あり品を是非ご利用ください!