
新しいアウトレット品が入荷しています!

下記のリストからお選び下さい。
リストは縦、横スクロールして御覧いただけます。
2025/2/24更新
店舗 | カテゴリー | 主な車種 | サイズ | パターン | モデル | 4本税込み |
グリーンロード店 | 商用車 | 軽バン 軽トラ | 145/80R12 | R710 | 2023 | ¥19,000 |
グリーンロード店 | 商用車 | ハイエース キャラバン | 195/80R15 | R710 | 2022 | ¥63,500 |
グリーンロード店 | 商用車・冬 | 軽バン 軽トラ | 145/80R12 | W300 | 2023 | ¥34,000 |
グリーンロード店 | 商用車・冬 | ハイエース キャラバン | 195/80R15 107N | ブリザック VL10 | 2022 | ¥82,200 |
グリーンロード店 | SUV | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ 001 | 2023 | ¥93,000 |
グリーンロード店 | SUV | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ LX100 | 2023 | ¥93,000 |
グリーンロード店 | SUV | フォレスター XV | 225/60R17 | アレンザ LX100 | 2023 | ¥110,100 |
グリーンロード店 | 軽 | タント アルト | 145/80R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥27,800 |
グリーンロード店 | 軽 | ディアス | 155/70R13 | ニューノ | 2023 | ¥26,200 |
グリーンロード店 | 軽 | ワゴンR ミラ | 155/65R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥31,000 |
グリーンロード店 | 軽 | ワゴンR ミラ | 155/65R13 | ニューノ | 2023 | ¥25,400 |
グリーンロード店 | 軽 | エブリィ | 165/65R13 | エコピア NH200C | 2023 | ¥37,400 |
グリーンロード店 | 軽 | エブリィ | 165/65R13 | ニューノ | 2023 | ¥29,400 |
グリーンロード店 | 軽 | N-BOX デイズ | 155/65R14 | エコピア NH200C | 2023 | ¥35,000 |
グリーンロード店 | 軽 | N-BOX デイズ | 155/65R14 | ニューノ | 2023 | ¥28,600 |
グリーンロード店 | 軽 | エブリィ | 165/60R14 | エコピア NH200C | 2023 | ¥43,000 |
グリーンロード店 | 軽 | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥44,600 |
グリーンロード店 | 軽 | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | ニューノ | 2023 | ¥37,400 |
グリーンロード店 | 軽 | ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | ネクストリー | 2022 | ¥35,000 |
グリーンロード店 | 軽 | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ニューノ | 2023 | ¥39,800 |
グリーンロード店 | 軽 | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥47,800 |
グリーンロード店 | 軽 | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ニューノ | 2023 | ¥39,000 |
グリーンロード店 | 軽 | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥48,600 |
グリーンロード店 | 軽 | コペン | 165/50R15 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥51,800 |
グリーンロード店 | コンパクト | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥37,400 |
グリーンロード店 | コンパクト | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ニューノ | 2023 | ¥30,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | ルーミー パッソ | 165/65R14 | ニューノ | 2023 | ¥30,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥40,600 |
グリーンロード店 | コンパクト | フィット デミオ ラウム | 175/65R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥43,000 |
グリーンロード店 | コンパクト | フィット デミオ ラウム | 175/65R14 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥28,700 |
グリーンロード店 | コンパクト | ノート フリード | 185/70R14 | エコピア NH200 | 2022 | ¥46,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | ノート フリード | 185/70R14 | ニューノ | 2023 | ¥36,600 |
グリーンロード店 | コンパクト | アクア フィット | 175/65R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥44,000 |
グリーンロード店 | コンパクト | アクア フィット | 175/65R15 | エコピア NH200C | 2023 | ¥47,800 |
グリーンロード店 | コンパクト | アクア フィット | 175/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥38,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | アクア フィット | 175/65R15 | レグノ GR-XII | 2023 | ¥49,900 |
グリーンロード店 | コンパクト | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥42,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ニューノ | 2023 | ¥47,000 |
グリーンロード店 | コンパクト | ルーミー タンク | 175/55R15 | ニューノ | 2023 | ¥51,000 |
グリーンロード店 | コンパクト | bB FIAT500 | 185/55R15 | ニューノ | 2023 | ¥51,800 |
グリーンロード店 | コンパクト | bB FIAT500 | 185/55R15 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥43,600 |
グリーンロード店 | コンパクト | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | ニューノ | 2023 | ¥51,000 |
グリーンロード店 | コンパクト | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥45,400 |
グリーンロード店 | コンパクト | シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | エコピア NH200C | 2023 | ¥70,200 |
グリーンロード店 | コンパクト | シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ニューノ | 2023 | ¥61,400 |
グリーンロード店 | コンパクト | ヴィッツRS アクアG’s | 195/50R16 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥65,700 |
グリーンロード店 | コンパクト | デミオスポルト | 195/45R16 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥71,800 |
グリーンロード店 | コンパクト | ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥71,800 |
グリーンロード店 | コンパクト | ヴィッツRS スイフトスポーツ | 195/45R17 | エコピア NH200C | 2022 | ¥98,200 |
グリーンロード店 | セダン | プリウス アクシオ | 195/65R15 | エコピア NH200 | 2022 | ¥59,000 |
グリーンロード店 | セダン | プリウス アクシオ | 195/65R15 | ニューノ | 2023 | ¥47,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | レグノ GRVⅡ | 2023 | ¥61,800 |
グリーンロード店 | セダン | フィールダー MINI | 195/55R16 | エコピア NH200 | 2023 | ¥69,400 |
グリーンロード店 | セダン | フィールダー MINI | 195/55R16 | レグノ GR-XII | 2020 | ¥68,900 |
グリーンロード店 | セダン | アクセラ プリウスα | 205/60R16 | エコピア NH200 | 2023 | ¥69,400 |
グリーンロード店 | セダン | アクセラ プリウスα | 205/60R16 | ニューノ | 2022 | ¥57,400 |
グリーンロード店 | セダン | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥77,400 |
グリーンロード店 | セダン | ロードスター | 205/50R16 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥67,800 |
グリーンロード店 | セダン | クラウン マークX | 215/60R16 | エコピア NH200 | 2023 | ¥73,400 |
グリーンロード店 | セダン | クラウン カムリ | 215/55R17 | エコピア NH200 | 2023 | ¥84,600 |
グリーンロード店 | セダン | クラウン カムリ | 215/55R17 | ニューノ | 2023 | ¥70,200 |
グリーンロード店 | セダン | クラウン カムリ | 215/55R17 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥76,900 |
グリーンロード店 | セダン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | エコピア NH200 | 2022 | ¥101,400 |
グリーンロード店 | セダン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | ニューノ | 2023 | ¥81,400 |
グリーンロード店 | セダン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | ポテンザ RE004 | 2022 | ¥101,400 |
グリーンロード店 | セダン | プリウス カローラツーリング | 215/45R17 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥90,200 |
グリーンロード店 | セダン | ベンツCクラス レガシィB4 | 225/50R17 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥107,800 |
グリーンロード店 | セダン | ベンツCクラス レガシィB4 | 225/45R17 | エコピア NH200 | 2023 | ¥106,200 |
グリーンロード店 | セダン | レクサスIS GOLF | 225/45R17 | ポテンザ S007 | 2023 | ¥126,700 |
グリーンロード店 | セダン | アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | エコピア NH200 | 2022 | ¥119,800 |
グリーンロード店 | セダン | アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | レグノ GR-XII | 2023 | ¥129,600 |
グリーンロード店 | セダン | クラウン レヴォーグ | 225/45R18 | ポテンザ S007 | 2023 | ¥147,600 |
グリーンロード店 | セダン | カローラスポーツ | 225/40R18 | ポテンザ RE004 | 2023 | ¥142,200 |
グリーンロード店 | セダン | プリウス | 195/50R19 | エコピア NH200 | 2023 | ¥105,400 |
グリーンロード店 | セダン | レクサスLS | 245/45R19 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥109,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード エスティマ | 205/65R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2020 | ¥62,200 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード エスティマ | 205/65R16 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥88,700 |
グリーンロード店 | ミニバン | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥65,400 |
グリーンロード店 | ミニバン | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥82,400 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥56,300 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ルフトRVⅡ | 2019 | ¥49,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥58,200 |
グリーンロード店 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | レグノ GRVⅡ | 2021 | ¥66,700 |
グリーンロード店 | ミニバン | ステップワゴン | 205/55R17 | レグノ GRVⅡ | 2023 | ¥95,300 |
グリーンロード店 | ミニバン | エスティマ CHR エリシオン | 215/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥58,700 |
グリーンロード店 | ミニバン | エスティマ CHR エリシオン | 215/60R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥67,400 |
グリーンロード店 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥71,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥95,000 |
グリーンロード店 | ミニバン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | レグノ GRVⅡ | 2022 | ¥86,300 |
グリーンロード店 | ミニバン | ノア ステップワゴン | 215/45R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2020 | ¥84,600 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥82,200 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥98,700 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード XV | 225/55R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥93,400 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード XV | 225/55R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥83,200 |
グリーンロード店 | ミニバン | CX-30 JEEPコンパス | 215/55R18 | ルフトRV | 2019 | ¥63,700 |
グリーンロード店 | ミニバン | ノア VOXY ステップワゴン | 215/45R18 | プレイズ PX-RVⅡ | 2023 | ¥111,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | エスティマ CHR | 225/50R18 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥125,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | オデッセイ レヴォーグ | 225/45R18 | プレイズ PX-RVⅡ | 2022 | ¥119,800 |
グリーンロード店 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 235/50R18 | レグノ GRVⅡ | 2024 | ¥129,800 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥36,100 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥40,200 |
グリーンロード店 | オールシーズン | アクア フィット | 175/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,200 |
グリーンロード店 | オールシーズン | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥56,500 |
グリーンロード店 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,900 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥96,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥29,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥49,400 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥53,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥51,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥60,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥61,700 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥49,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥60,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥77,200 |
グリーンロード店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥87,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥57,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥71,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥93,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥108,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥110,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥128,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥107,200 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥115,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | シーマ フォレスター | 225/55R16 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥124,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥72,200 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥103,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | プリウス カローラツーリング | 215/45R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥145,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | ブリザック DMV3 | 2023 | ¥94,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R17 | ブリザック DMV3 | 2023 | ¥101,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R17 | ブリザック VRX | 2019 | ¥59,400 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス CX-3 | 215/50R18 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥141,200 |
グリーンロード店 | スタッドレス | エスティマ CHR | 225/50R18 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥146,900 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV2 | 2018 | ¥80,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥134,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥80,000 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | 特選中古 VRX3 2022 | 2週間使用 | ¥57,200 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | エスティマ CHR | 225/50R18 | 特選中古 VRX3 2022 | 2週間使用 | ¥136,400 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | 特選中古 VRX3 2023 | 1ヶ月使用 | ¥74,800 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | 特選中古 VRX3 2021 | 1ヶ月使用 | ¥52,800 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | 特選中古 VRX3 2024 | 1週間使用 | ¥39,600 |
グリーンロード店 | 中古スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | 特選中古 VRX3 2023 | 1週間使用 | ¥52,800 |

2025年になり2023年製造品もアウトレット割引を適用開始!

ご不明な点などあれば、遠慮くなく、お問い合わせ下さいね。


「アウトレット品 訳あり品タイヤ」とは…
家電やスポーツ用品と同じようにタイヤも3・4年ごとにモデルチェンジが あり、いわゆる旧モデルになったタイヤとか、現行品であるものの、工場 で作られた製造年が古い在庫品を当店では「訳あり品タイヤ」と言います。
店舗や倉庫で適切に保管していますので傷みや性能劣化は殆どありません。
車やタイヤに詳しくない方でも、タイヤ専門店の当店がそれぞれのお客様にちゃんと説明した上で 納得のお買得価格でご提供させていただいており、大変好評です。
タイヤが気になっている方、そろそろ交換をお考えであれば、当店の訳あり品を是非ご利用ください!