

新しいアウトレット品が入荷しています!

下記のリストからお選び下さい。
リストは縦、横スクロールして御覧いただけます。
2025/2/24更新
店舗 | カテゴリー | 主な車種 | サイズ | パターン | モデル | 4本税込み |
昭和一宮店 | オールシーズン | タント アルト | 145/80R13 | マルチウェザー | 2023 | ¥27,800 |
ルート23店 | オールシーズン | タント アルト | 145/80R13 | マルチウェザー | 2021 | ¥24,400 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | マルチウェザー | 2021 | ¥32,100 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥40,200 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥53,600 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2021 | ¥35,200 |
守山吉根店 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥40,200 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ノート フリード | 185/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥44,900 |
ルート23店 | オールシーズン | ノート フリード | 185/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥44,900 |
守山吉根店 | オールシーズン | ノート フリード | 185/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥44,900 |
ルート23店 | オールシーズン | N-BOX デイズ | 155/65R14 | マルチウェザー | 2023 | ¥35,100 |
守山吉根店 | オールシーズン | N-BOX デイズ | 155/65R14 | マルチウェザー | 2023 | ¥35,100 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥36,100 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥36,100 |
ルート23店 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥36,100 |
守山吉根店 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2023 | ¥36,100 |
グリーンロード店 | オールシーズン | アクア フィット | 175/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,200 |
昭和一宮店 | オールシーズン | アクア フィット | 175/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,200 |
守山吉根店 | オールシーズン | アクア フィット | 175/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,200 |
ルート23店 | オールシーズン | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥52,600 |
昭和一宮店 | オールシーズン | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥57,800 |
グリーンロード店 | オールシーズン | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥56,500 |
昭和一宮店 | オールシーズン | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥58,500 |
ルート23店 | オールシーズン | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥56,500 |
守山吉根店 | オールシーズン | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥56,500 |
グリーンロード店 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,900 |
昭和一宮店 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2022 | ¥46,900 |
ルート23店 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,900 |
守山吉根店 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2023 | ¥46,900 |
昭和一宮店 | オールシーズン | VOXY プリウスα | 205/60R16 | マルチウェザー | 2021 | ¥61,000 |
ルート23店 | オールシーズン | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | マルチウェザー | 2023 | ¥69,700 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | マルチウェザー | 2022 | ¥73,500 |
守山吉根店 | オールシーズン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | マルチウェザー | 2022 | ¥73,500 |
守山吉根店 | オールシーズン | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | マルチウェザー | 2023 | ¥74,500 |
グリーンロード店 | オールシーズン | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥96,100 |
昭和一宮店 | オールシーズン | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥96,100 |
守山吉根店 | オールシーズン | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥96,100 |
守山吉根店 | オールシーズン | アルファード ヴェルファイア | 225/60R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥88,900 |
守山吉根店 | オールシーズン | エスティマ CHR | 225/50R18 | マルチウェザー | 2023 | ¥116,600 |
昭和一宮店 | スタッドレス | 軽バン 軽トラ | 145/80R12 80N | W300 | 2022 | ¥31,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | 軽バン 軽トラ | 145/80R12 80N | W300 | 2021 | ¥27,000 |
ルート23店 | スタッドレス | 軽バン 軽トラ | 145/80R12 80N | ブリザック VL10 | 2022 | ¥31,100 |
守山吉根店 | スタッドレス | エッセ ライフ | 145/80R12 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥22,200 |
ルート23店 | スタッドレス | タント アルト | 145/80R13 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥24,000 |
昭和一宮店 | スタッドレス | プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥51,100 |
ルート23店 | スタッドレス | プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥51,100 |
ルート23店 | スタッドレス | タウンエース | 165/80R14 91N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥55,800 |
ルート23店 | スタッドレス | バネット | 165/80R14 97N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥57,800 |
守山吉根店 | スタッドレス | ボンゴ | 185/80R14 102N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥66,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥49,400 |
守山吉根店 | スタッドレス | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥49,400 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥53,600 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥38,200 |
ルート23店 | スタッドレス | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥53,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥51,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥60,000 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥51,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥60,000 |
ルート23店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥42,200 |
ルート23店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥37,700 |
ルート23店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥52,000 |
守山吉根店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥42,200 |
守山吉根店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥51,500 |
守山吉根店 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥60,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥29,000 |
昭和一宮店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥38,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥42,600 |
ルート23店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥29,000 |
ルート23店 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥38,200 |
ルート23店 | スタッドレス | ルーミー パッソ | 165/65R14 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥31,700 |
ルート23店 | スタッドレス | ルーミー パッソ | 165/65R14 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥42,200 |
守山吉根店 | スタッドレス | ルーミー パッソ | 165/65R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥31,700 |
ルート23店 | スタッドレス | フィット デミオ ラウム | 175/65R14 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥40,300 |
守山吉根店 | スタッドレス | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | アイスパートナー2 | 2018 | ¥42,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ハイエース キャラバン | 195/80R15 107N | ブリザック VL10 | 2023 | ¥82,200 |
ルート23店 | スタッドレス | ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥56,900 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥61,700 |
昭和一宮店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥44,000 |
ルート23店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥44,000 |
ルート23店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥61,700 |
守山吉根店 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥61,700 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥49,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥60,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥49,600 |
昭和一宮店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥60,100 |
ルート23店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥49,600 |
ルート23店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥60,100 |
守山吉根店 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥60,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥77,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥77,200 |
ルート23店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥53,600 |
ルート23店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥77,200 |
守山吉根店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥77,200 |
ルート23店 | スタッドレス | エスティマ イプサム ステップワゴン | 205/65R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥59,400 |
守山吉根店 | スタッドレス | エスティマ イプサム ステップワゴン | 205/65R15 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥55,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥64,700 |
ルート23店 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥75,800 |
守山吉根店 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥75,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥87,800 |
昭和一宮店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥60,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥87,800 |
ルート23店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥60,100 |
ルート23店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥76,100 |
守山吉根店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥75,500 |
守山吉根店 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥76,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥57,600 |
昭和一宮店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥70,800 |
ルート23店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥57,600 |
守山吉根店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥57,600 |
守山吉根店 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥42,400 |
昭和一宮店 | スタッドレス | プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥79,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥79,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,000 |
ルート23店 | スタッドレス | プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | ブリザック VRX2 | 2020 | ¥68,500 |
守山吉根店 | スタッドレス | プリウス ライズ ロッキー | 195/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥93,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,600 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥92,600 |
ルート23店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥65,300 |
ルート23店 | スタッドレス | ヤリスクロス セレナ | 205/65R16 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥79,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥107,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥93,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥107,200 |
ルート23店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,100 |
ルート23店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥107,200 |
守山吉根店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 215/65R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ラクティス イグニス | 175/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥76,800 |
ルート23店 | スタッドレス | ラクティス イグニス | 175/60R16 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥62,500 |
守山吉根店 | スタッドレス | ラクティス イグニス | 175/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥62,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥71,800 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥71,800 |
昭和一宮店 | スタッドレス | セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥70,800 |
ルート23店 | スタッドレス | セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥70,800 |
守山吉根店 | スタッドレス | セレナ ウィッシュ | 195/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥70,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥108,800 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥91,900 |
ルート23店 | スタッドレス | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥74,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥115,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥115,300 |
ルート23店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥78,500 |
ルート23店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥115,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R16 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥121,200 |
ルート23店 | スタッドレス | シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ブリザック VRX2 | 2018 | ¥70,500 |
グリーンロード店 | スタッドレス | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥110,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥128,500 |
ルート23店 | スタッドレス | インプレッサ カローラスポーツ | 205/55R16 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥90,900 |
グリーンロード店 | スタッドレス | シーマ フォレスター | 225/55R16 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥124,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | ブリザック DMV3 | 2023 | ¥94,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥94,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | アルファード ヴェルファイア | 225/65R17 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥109,100 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥72,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | 新プリウス ライズ | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥72,200 |
昭和一宮店 | スタッドレス | 新プリウス ライズ | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥85,300 |
守山吉根店 | スタッドレス | ライズ ロッキー プリウス | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥85,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | エスティマ CHR エリシオン | 215/60R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥124,300 |
ルート23店 | スタッドレス | エスティマ CHR エリシオン | 215/60R17 | アイスパートナー2 | 2023 | ¥84,400 |
グリーンロード店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R17 | ブリザック DMV3 | 2023 | ¥101,000 |
グリーンロード店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R17 | ブリザック VRX | 2019 | ¥59,400 |
昭和一宮店 | スタッドレス | フォレスター XV | 225/60R17 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥130,400 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ステップワゴン | 205/55R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥140,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥103,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥145,300 |
守山吉根店 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥145,300 |
守山吉根店 | スタッドレス | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥78,400 |
守山吉根店 | スタッドレス | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥152,000 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ベンツCクラス レガシィB4 | 225/50R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥159,900 |
グリーンロード店 | スタッドレス | プリウス カローラツーリング | 215/45R17 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥145,300 |
昭和一宮店 | スタッドレス | レクサスRX | 235/65R18 | ブリザック DMV3 | 2023 | ¥143,600 |
守山吉根店 | スタッドレス | レクサスRX | 235/65R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥114,500 |
昭和一宮店 | スタッドレス | アウトランダー NX | 235/60R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥112,500 |
ルート23店 | スタッドレス | アウトランダー NX エクストレイル | 235/60R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥110,300 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV2 | 2018 | ¥80,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥134,600 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥80,000 |
昭和一宮店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥134,600 |
守山吉根店 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV2 | 2018 | ¥71,800 |
グリーンロード店 | スタッドレス | ヤリスクロス CX-3 | 215/50R18 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥141,200 |
グリーンロード店 | スタッドレス | エスティマ CHR | 225/50R18 | ブリザック VRX2 | 2023 | ¥146,900 |
守山吉根店 | スタッドレス | エスティマ CHR | 225/50R18 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥171,400 |
ルート23店 | スタッドレス | クラウン レヴォーグ | 225/45R18 | ブリザック VRX3 | 2023 | ¥169,100 |
昭和一宮店 | スタッドレス | レクサスGS レクサスES | 235/45R18 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥155,400 |
「アウトレット品 訳あり品タイヤ」とは…
家電やスポーツ用品と同じようにタイヤも3・4年ごとにモデルチェンジが あり、いわゆる旧モデルになったタイヤとか、現行品であるものの、工場 で作られた製造年が古い在庫品を当店では「訳あり品タイヤ」と言います。
店舗や倉庫で適切に保管していますので傷みや性能劣化は殆どありません。
車やタイヤに詳しくない方でも、タイヤ専門店の当店がそれぞれのお客様にちゃんと説明した上で 納得のお買得価格でご提供させていただいており、大変好評です。
タイヤが気になっている方、そろそろ交換をお考えであれば、当店の訳あり品を是非ご利用ください!