- トップページ >
- アウトレット品販売サービス>
- 守山吉根店アウトレット品
アウトレット品_守山吉根店
新しいアウトレット品が入荷しています!
下記のリストからお選び下さい。
リストは縦、横スクロールして御覧いただけます。
2024/11/11更新
入荷 | カテゴリー | 主な車種 | サイズ | パターン | モデル | 4本税込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商用車・冬 | 軽バン 軽トラ(8P) | 145/80R12 8P | ブリザック VL1 | 2019 | ¥27,000 | |
2 | 商用車・冬 | ADバン | 165R13 8P | ブリザック VL1 | 2023 | ¥45,200 | |
3 | 商用車・冬 | プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥44,300 | |
4 | 商用車・冬 | タウンエース | 165/80R14 91N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥48,400 | |
5 | 商用車・冬 | バネット | 165/80R14 97N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥50,100 | |
6 | 商用車・冬 | ボンゴ | 185/80R14 102N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥66,500 | |
7 | SUV | CHR JEEPレネゲード | 215/60R17 | デューラー H/L850 | 2015 | ¥74,100 | |
8 | SUV | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | アレンザ LX100 | 2021 | ¥93,000 | |
9 | SUV | フォレスター XV | 225/60R17 | デューラー H/L850 | 2017 | ¥77,700 | |
10 | SUV | アウトランダー NX RX | 235/60R18 | アレンザ LX100 | 2022 | ¥122,700 | |
11 | SUV | ハリアー CX-5 CX-8 | 225/55R19 | デューラー H/L850 | 2022 | ¥120,400 | |
12 | 軽 | タント アルト | 145/80R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥28,900 | |
13 | 軽 | ディアス | 155/70R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥33,200 | |
14 | 軽 | ワゴンR ミラ | 155/65R13 | エコピア NH200C | 2022 | ¥31,700 | |
15 | 軽 | エブリイ | 165/70R13 | ネクストリー | 2016 | ¥20,200 | |
16 | 軽 | ルーミー パッソ | 165/65R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥38,600 | |
17 | 軽 | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥45,800 | |
18 | 軽 | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | ポテンザ RE004 | 2020 | ¥44,100 | |
19 | 軽 | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | レグノ GR-LEGGERA | 2021 | ¥54,600 | |
20 | 軽 | ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | ネクストリー | 2022 | ¥32,700 | |
21 | 軽 | ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | プレイズ PXⅡ | 2021 | ¥34,800 | |
22 | 軽 | ハスラー キャスト | 165/60R15 | レグノ GR-LEGGERA | 2022 | ¥59,500 | |
23 | コンパクト | ヴィッツ マーチ | 165/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥38,600 | |
24 | コンパクト | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | エコピア NH200C | 2022 | ¥41,800 | |
25 | コンパクト | ノート フリード | 185/70R14 | エコピア NH100 | 2021 | ¥36,400 | |
26 | コンパクト | ノート フリード | 185/70R14 | エコピア NH200 | 2022 | ¥47,200 | |
27 | コンパクト | ルーミー タンク | 175/55R15 | ニューノ | 2022 | ¥55,500 | |
28 | コンパクト | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ニューノ | 2022 | ¥46,600 | |
29 | コンパクト | bB FIAT500 | 185/55R15 | ネクストリー | 2018 | ¥40,300 | |
30 | コンパクト | ヴィッツRS アクアG’s | 195/50R16 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥76,900 | |
31 | コンパクト | ライズ ロッキー | 195/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2021 | ¥73,500 | |
32 | コンパクト | ヴィッツRS スイフトスポーツ | 195/45R17 | エコピア NH200C | 2022 | ¥100,100 | |
33 | コンパクト | ヴィッツRS スイフトスポーツ | 195/45R17 | ポテンザ RE004 | 2021 | ¥100,100 | |
34 | セダン | プリウス アクシオ | 195/65R15 | エコピア NH200 | 2022 | ¥60,300 | |
35 | セダン | プリウス アクシオ | 195/65R15 | ニューノ | 2022 | ¥46,600 | |
36 | セダン | クラウン クオリス | 205/65R15 | ネクストリー | 2019 | ¥40,500 | |
37 | セダン | アクセラ プリウスα | 205/60R16 | エコピア NH200 | 2022 | ¥71,200 | |
38 | セダン | ロードスター | 205/50R16 | ポテンザ RE004 | 2020 | ¥73,100 | |
39 | セダン | クラウン マークX | 215/60R16 | エコピア NH100 | 2017 | ¥38,900 | |
40 | セダン | クラウン カムリ | 215/55R17 | エコピア NH200 | 2022 | ¥86,700 | |
41 | セダン | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | エコピア NH200 | 2022 | ¥103,500 | |
42 | セダン | レクサスIS アウディA4 | 225/45R17 | レグノ GR-XII | 2022 | ¥128,100 | |
43 | セダン | マジェスタ レジェンド | 235/50R17 | レグノ GR-XII | 2019 | ¥115,600 | |
44 | セダン | クラウン レヴォーグ | 225/45R18 | エコピア NH200 | 2022 | ¥122,400 | |
45 | ミニバン | ノア VOXY セレナ | 195/65R15 | ルフトRVⅡ | 2021 | ¥49,900 | |
46 | ミニバン | アルファード エスティマ | 205/65R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥67,300 | |
47 | ミニバン | アルファード エスティマ | 205/65R16 | レグノ GRVⅡ | 2016 | ¥68,200 | |
48 | ミニバン | ノア VOXY ステップワゴン | 205/60R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2021 | ¥70,100 | |
49 | ミニバン | アルファード エリシオン | 215/65R16 | ルフトRVⅡ | 2020 | ¥62,200 | |
50 | ミニバン | アルファード エリシオン | 215/65R16 | レグノ GRVⅡ | 2017 | ¥71,700 | |
51 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | エコピア NH100RV | 2017 | ¥37,100 | |
52 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | プレイズ PX-RVⅡ | 2016 | ¥65,500 | |
53 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | ルフトRVⅡ | 2020 | ¥54,800 | |
54 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/60R16 | レグノ GRVⅡ | 2019 | ¥80,000 | |
55 | ミニバン | エスティマ CHR エリシオン | 215/60R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥71,500 | |
56 | ミニバン | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥78,800 | |
57 | ミニバン | ノア ステップワゴン | 215/45R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2019 | ¥91,100 | |
58 | ミニバン | ノア ステップワゴン | 215/45R17 | レグノ GRVⅡ | 2020 | ¥109,300 | |
59 | ミニバン | アルファード フォレスター | 225/60R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2022 | ¥83,800 | |
60 | ミニバン | アルファード XV | 225/55R17 | プレイズ PX-RVⅡ | 2022 | ¥95,200 | |
61 | ミニバン | CX-30 JEEPコンパス | 215/55R18 | ルフトRV | 2016 | ¥69,900 | |
62 | ミニバン | アルファード ヴェルファイア | 235/50R18 | ルフトRVⅡ | 2022 | ¥98,800 | |
63 | オールシーズン | タント アルト | 145/80R13 | マルチウェザー | 2021 | ¥24,400 | |
64 | オールシーズン | ルーミー パッソ | 165/65R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥31,600 | |
65 | オールシーズン | ポルテ シエンタ フィット | 175/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥35,200 | |
66 | オールシーズン | ノート フリード | 185/70R14 | マルチウェザー | 2022 | ¥39,300 | |
67 | オールシーズン | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | マルチウェザー | 2022 | ¥41,000 | |
68 | オールシーズン | VOXY プリウスα | 205/60R16 | マルチウェザー | 2022 | ¥61,000 | |
69 | オールシーズン | ハリアー RAV4 CX-5 | 225/65R17 | マルチウェザー | 2022 | ¥84,100 | |
69 | スタッドレス | 軽バン 軽トラ(8P) | 145/80R12 8P | ブリザック VL1 | 2019 | ¥27,000 | |
69 | スタッドレス | ADバン | 165R13 8P | ブリザック VL1 | 2023 | ¥45,200 | |
69 | スタッドレス | プロボックス | 155/80R14 88N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥44,300 | |
69 | スタッドレス | N-BOX デイズ | 155/65R14 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥42,600 | |
69 | スタッドレス | タウンエース | 165/80R14 91N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥48,400 | |
69 | スタッドレス | バネット | 165/80R14 97N | ブリザック VL1 | 2023 | ¥50,100 | |
69 | スタッドレス | ルーミー パッソ | 165/65R14 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥42,200 | |
69 | スタッドレス | セルボ ライフ ルークス | 165/55R14 | アイスパートナー2 | 2018 | ¥32,400 | |
69 | スタッドレス | ボンゴ | 185/80R14 102N | ブリザック VL1 | 2022 | ¥66,500 | |
69 | スタッドレス | ノート フリード | 185/70R14 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥44,100 | |
69 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX | 2015 | ¥29,800 | |
69 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥64,700 | |
69 | スタッドレス | ハスラー キャスト | 165/60R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥75,800 | |
69 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | アイスパートナー2 | 2022 | ¥56,900 | |
69 | スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥60,500 | |
69 | スタッドレス | アクア フィット | 175/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥61,700 | |
69 | スタッドレス | デミオ ノート フリード | 185/65R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥60,100 | |
69 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥75,500 | |
69 | スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | ブリザック VRX3 | 2021 | ¥76,100 | |
69 | スタッドレス | bB FIAT500 | 185/55R15 | ブリザック VRX | 2019 | ¥32,800 | |
69 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥66,000 | |
69 | スタッドレス | プリウス ノア セレナ | 195/65R15 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥77,200 | |
69 | スタッドレス | エスティマ イプサム ステップワゴン | 205/65R15 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥59,900 | |
69 | スタッドレス | ノート MAZDA-2 | 185/60R16 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥82,800 | |
69 | スタッドレス | シャトル スイフト フィールダー | 185/55R16 | ブリザック VRX2 | 2022 | ¥96,100 | |
69 | スタッドレス | フィールダー MINI | 195/55R16 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥104,100 | |
69 | スタッドレス | 新プリウス ライズ | 195/60R17 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥72,200 | |
69 | スタッドレス | ヴェゼル エスティマ | 215/55R17 | ブリザック VRX2 | 2021 | ¥108,800 | |
69 | スタッドレス | プリウスα エクシーガ | 215/50R17 | アイスパートナー2 | 2021 | ¥106,400 | |
69 | スタッドレス | CX-30 JEEPコンパス | 215/55R18 | ブリザック VRX2 | 2020 | ¥121,000 | |
69 | スタッドレス | アクセラ ギャランスポーツ | 215/45R18 | ブリザック VRX2 | 2019 | ¥76,000 | |
69 | スタッドレス | ハリアー RAV4 エクストレイル | 225/60R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥110,300 | |
69 | スタッドレス | エスティマ CHR | 225/50R18 | ブリザック VRX3 | 2022 | ¥221,700 | |
69 | スタッドレス | レクサスRX | 235/65R18 | ブリザック DMV3 | 2022 | ¥114,500 | |
69 | スタッドレス | ハリアー ヴァンガード | 235/55R18 | ブリザック DMV2 | 2018 | ¥92,200 | |
69 | 中古スタッドレス | ソリオ D2 タフト | 165/65R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 1週間使用 | ¥48,400 | |
69 | 中古スタッドレス | デイズ タントカスタム | 165/55R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 1週間使用 | ¥70,400 | |
69 | 中古スタッドレス | シエンタ フィット アクア | 185/60R15 | 特選中古 VRX3 2023 | 1ヶ月使用 | ¥74,800 |
2024年になり2022年製造品もアウトレット割引を適用開始!
ご不明な点などあれば、遠慮くなく、お問い合わせ下さいね。
「アウトレット品 訳あり品タイヤ」とは…
家電やスポーツ用品と同じようにタイヤも3・4年ごとにモデルチェンジが あり、いわゆる旧モデルになったタイヤとか、現行品であるものの、工場 で作られた製造年が古い在庫品を当店では「訳あり品タイヤ」と言います。
店舗や倉庫で適切に保管していますので傷みや性能劣化は殆どありません。
車やタイヤに詳しくない方でも、タイヤ専門店の当店がそれぞれのお客様にちゃんと説明した上で 納得のお買得価格でご提供させていただいており、大変好評です。
タイヤが気になっている方、そろそろ交換をお考えであれば、当店の訳あり品を是非ご利用ください!